ホーム / 比較 / Jotform
JotformとToiformの比較
テンプレートと連携が豊富な海外のフォームビルダー。回答数・フォーム数の上限はプランごとに決まります。
比較表
| 項目 | Toiform | Jotform |
|---|---|---|
| 価格 | Free ¥0 / Pro ¥1,480 / Team ¥4,980(月額・税込) | Starter 無料 / Bronze $34 / Silver $39 / Gold $99(月額) |
| 無料プラン | フォーム数・回答数とも無制限(フェアユース:月10,000件超はご連絡) | Starter:5フォーム、100件まで |
| 回答数の上限 | 全プラン無制限 | プランごとに上限あり(Bronze 1,000 / Silver 2,500 / Gold 10,000 件) |
| Webhook | Freeプランから利用可 | 提供あり(プランごとの条件は公式サイトでご確認ください) |
| 日本語対応 | 日本語UI・日本語サポート | 日本語での利用は可能。サポート体制は公式サイトでご確認ください |
| データ保管地域 | 東京リージョン(AI処理にはマスク済みデータのみを使用) | 海外サービス。保管リージョンの選択肢は公式サイトでご確認ください |
Jotformの料金プラン
| プラン | 料金 | 上限・備考 |
|---|---|---|
| Starter | 無料 | 5フォーム/100件 |
| Bronze | $34/月 | 1,000件 |
| Silver | $39/月 | 2,500件 |
| Gold | $99/月 | 10,000件 |
※ Jotform の標準プランは1ユーザーでの利用が前提です。チーム利用の条件は公式サイトでご確認ください。
価格は各社公式サイトの2026年10月時点の表示に基づきます。最新情報は各社サイトをご確認ください。公式サイト:Jotform
Jotformが向いているケース
- 豊富なテンプレートや外部サービス連携、決済フォームなど幅広い用途を一つで賄いたい
- すでに Jotform のフォームが多数あり、移行の手間を避けたい
Toiformが向いているケース
- 標準プランが1ユーザー前提のため、チームで受信内容を共有・対応したい
- 回答数の上限を気にせず運用したい
- 問い合わせ対応に特化したシンプルな画面と日本語サポートが欲しい